聚酯纖維打包帶
聚酯纖維打包帶
聚酯纖維打包帶(直絲) | ||||
型號 | 規(guī)格(寬度) | 長度 | 系統(tǒng)強度 | 配套打包扣 |
ES40P | 13 mm | 1100米/卷 | 488 KG | EB4 |
ES50P | 16 mm | 850米/卷 | 690 KG | EB5 |
ES65P | 19 mm | 500米/卷 | 920 KG | EB6 |
ES85P | 25 mm | 500米/卷 | 1250 KG | EB8 |
ES105P | 32 mm | 250米/卷 | 1800 KG | EB10L |
鋼絲回型打包扣 | ||||
型號 | 規(guī)格 | 鋼絲直徑 | 系統(tǒng)強度 | 適配打包帶寬度 |
EB4 | 13 mm | 3mm | 480 KG | 13mm |
EB5 | 16 mm | 3.5mm | 680 KG | 16 mm |
EB6 | 19 mm | 4mm | 900 KG | 19 mm |
EB8L | 25 mm | 5mm | 1250 KG | 25 mm |
EB8 | 25 mm | 6mm | 1440 KG | 25 mm |
EB10L | 32mm | 6mm | 1800 KG | 32 mm |
EB10 | 32mm | 7mm | 2600KG | 32 mm |
纖維打包帶專用打包機 | |
規(guī)格 | 說明 |
ETC-19 | 適用于19mm及19mm以下尺寸打包帶 |
ETC-32 | 適用于32mm及32mm以下尺寸打包帶 |
大規(guī)格尺寸鋼絲打包扣
型號 | 規(guī)格 | 鋼絲直徑 | 系統(tǒng)強度 | 適配打包帶寬度 |
3870 | 38mm | 7mm | 3000KG+ | 38-40mm |
5080 | 50mm | 8mm | 4000KG+ | 45-50mm |
長按對應(yīng)二維碼,快速咨詢(電腦端可直接掃碼添加)
技術(shù)經(jīng)理:孫先生
手機:18121391230
郵箱:sunjiean@easygu.cn
售前咨詢:倪先生
手機:18049801230
咨詢電話:021-58073807
地址: 上海市浦東新區(qū)宣黃公路978號1幢